viernes, 26 de enero de 2007

Open SEA gana la 300 a 3 de Moraira Trofeo Grefusa

 
300 MILLAS MORAIRA 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 24/01/07 Distancia : 300.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7299 OPEN SEA II DOMINIQUE LUNA G4 2 +02:06:08:40 41:57:40 00:00:00   1.00
2 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN G4 2 +02:09:05:37 44:54:37 00:06:57   2.00
3 FIN8292 KS MATIAS GIL ROIG G4 2 +02:10:15:15 46:04:15 02:01:35   3.00
4 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA G4 2 +02:14:02:04 49:51:04 02:02:24   4.00
5 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO G5 2 +02:11:03:24 46:52:24 02:11:14   5.00
6 ESP7303 KYRIE II MARIA JOSE PRADES G4 2 +02:09:46:45 45:35:45 02:35:35   6.00
7 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO G4 1 +02:07:38:17 43:27:17 03:09:37   7.00
8 ESP5432 BRUJO ALBERTO CASTRO G4 1 +02:06:59:10 42:48:10 04:01:30   8.00
9 ESP6480 RALIP JAVIER GARCIA PÔÑA G4 2 +02:11:58:30 47:47:30 04:08:20   9.00
10 ESP5551 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCIA G5 2 +02:14:07:15 49:56:15 04:13:35   10.00
11 ESP4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL G4 1 +02:10:31:57 46:20:57 04:33:17   11.00
12 ESP5807 TANIT III PABLÑO GERARD G4 1 +02:09:49:26 45:38:26 04:43:46   12.00
13 ESP7249 ACINTUR STUART LAMBIE G4 1 +02:11:24:04 47:13:04 05:02:54   13.00
14 ESP5777 BAY LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILEÑA G4 1 +02:04:15:45 40:04:45 05:24:05   14.00
15 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL G4 1 +02:11:49:10 47:38:10 06:18:30   15.00
16 ESP6333 EUROTECH-HYDRA ANTONIO JAIME SANCHEZ G4 1 +02:12:33:31 48:22:31 06:27:21   16.00
17 ESP6555 PLIS PLAY VICENTE GARCIA G4 1 +02:04:11:55 40:00:55 06:56:15   17.00
18 ESP6378 GREFUSA MIGUEL ANGEL MIÑANA G4 1 +02:11:12:55 47:01:55 07:11:45   18.00
19 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO G4 1       DNS 31.00
20 ESP5050 YATE VELA JOSE LUIS MALDONADO G4 1       DNS 31.00
21 ESP5225 SPORT NAUTIC-DIGERIDOO ANTONIO GADEA G4 1       DNF 31.00
22 ESP7232 ANGLE 2 MANUEL VILLAR G4 1       DNF 31.00
23 ESP7593 PAPAYA UNO GERONIMO CERDA G5 1       DNF 31.00
24 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ G4 1       DNF 31.00
25 ESP7667 ALTESA LUIS GUTIERREZ G4 1       DNF 31.00
26 ESP6790 GUAGUANCO THIERRY LALEMAND G4 1       DNF 31.00
27 ESP6832 MANUELA II FCO. SARMIENTO G4 2       DNF 31.00
28 ESP5783 CAYO COCO DOS ALFREDO FELIU G5 2       DNF 31.00
29 ESP7024 VEGA DOS ANTONIO GOMEZ G5 2       DNF 31.00
  ESP5445 NAUTIC ISLAS GUILLERMO PUCHOL G4 1 *** Pendient Clasificar      
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 26-01-07         Hora 14:11:23