viernes, 26 de enero de 2007

Clasificación provisional 300 a 3 Moraira Trofeo Grefussa al paso por Illa Grossa.htm

 
300 MILLAS MORAIRA 2007
Provisional Baliza
Prueba : 01 Baliza : 01 - ISLA GROSA
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FIN8292 KS MATIAS GIL ROIG G4 2 23:15:00 11:04:00 00:00:00   1.00
2 ESP7299 OPEN SEA II DOMINIQUE LUNA G4 2 22:48:15 10:37:15 00:01:10   2.00
3 ESP5432 BRUJO ALBERTO CASTRO G4 1 22:09:02 09:58:02 00:04:36   3.00
4 ESP7303 KYRIE II MARIA JOSE PRADES G4 2 23:14:40 11:03:40 00:13:37   4.00
5 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ G4 1 22:51:06 10:40:06 00:15:04   5.00
6 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO G5 2 23:40:00 11:29:00 00:16:24   6.00
7 ESP4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL G4 1 23:02:28 10:51:28 00:17:37   7.00
8 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN G4 2 23:43:12 11:32:12 00:18:09   8.00
9 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO G4 1 22:48:45 10:37:45 00:24:00   9.00
10 ESP7249 ACINTUR STUART LAMBIE G4 1 23:18:25 11:07:25 00:28:32   10.00
11 ESP6378 GREFUSA MIGUEL ANGEL MIÑANA G4 1 22:49:10 10:38:10 00:30:33   11.00
12 ESP6790 GUAGUANCO THIERRY LALEMAND G4 1 23:24:55 11:13:55 00:37:30   12.00
13 ESP6832 MANUELA II FCO. SARMIENTO G4 2 23:36:47 11:25:47 00:39:12   13.00
14 ESP6555 PLIS PLAY VICENTE GARCIA G4 1 21:28:10 09:17:10 00:40:07   14.00
15 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA G4 2 +01:00:46:12 12:35:12 00:40:43   15.00
16 ESP5807 TANIT III PABLÑO GERARD G4 1 23:18:45 11:07:45 00:45:44   16.00
17 ESP5777 BAY LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILEÑA G4 1 21:56:05 09:45:05 00:46:36   17.00
18 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL G4 1 23:39:00 11:28:00 01:00:24   18.00
19 ESP7232 ANGLE 2 MANUEL VILLAR G4 1 23:20:40 11:09:40 01:06:58   19.00
20 ESP5551 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCIA G5 2 +01:00:45:18 12:34:18 01:07:58   20.00
21 ESP6480 RALIP JAVIER GARCIA PÔÑA G4 2 +01:00:28:19 12:17:19 01:18:34   21.00
22 ESP5445 NAUTIC ISLAS GUILLERMO PUCHOL G4 1 +01:00:16:13 12:05:13 01:27:34   22.00
23 ESP7667 ALTESA LUIS GUTIERREZ G4 1 +01:00:11:10 12:00:10 01:29:00   23.00
24 ESP6333 EUROTECH-HYDRA ANTONIO JAIME SANCHEZ G4 1 +01:00:20:48 12:09:48 01:34:16   24.00
  ESP5050 YATE VELA JOSE LUIS MALDONADO G4 1 *** Pendient Clasificar      
  ESP5225 SPORT NAUTIC-DIGERIDOO ANTONIO GADEA G4 1 *** Pendient Clasificar      
  ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO G4 1 *** Pendient Clasificar      
  ESP5783 CAYO COCO DOS ALFREDO FELIU G5 2 *** Pendient Clasificar      
  ESP7024 VEGA DOS ANTONIO GOMEZ G5 2 *** Pendient Clasificar      
  ESP7593 PAPAYA UNO GERONIMO CERDA G5 1 *** Pendient Clasificar      
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 25-01-07         Hora 21:00:28